Код 921 операторов связи

Список операторов, использующих DEF-код 921

код DEF Диапазон номеров Город Субъект РФ Дата образования Стандарт связи Оператор сотовой связи
921 0000000-0049999 Псков Псковская область 11.03.2005 GSM Северо-Западный филиал ОАО "МегаФон"
921 0050000-0099999 Калининград Калининградская область 11.03.2005 GSM
921 0100000-0199999 Петрозаводск Республика Карелия 11.03.2005 GSM
921 0200000-0299999 Новгород Великий Новгородская область 11.03.2005 GSM
921 0300000-0499999 Мурманск Мурманская область 11.03.2005 GSM
921 0500000-0599999 Череповец Вологодская область 18.03.2005 GSM
921 0600000-0699999 Вологда 05.03.2005 GSM
921 0700000-0899999 Архангельск Архангельская область 11.03.2005 GSM
921 0900000-0999999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 11.03.2005 GSM
921 1000000-1099999 Калининград Калининградская область 26.01.2004 GSM
921 1100000-1109999 Псков Псковская область 16.02.2004 GSM
921 1110000-1119999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 07.02.2005 GSM
921 1120000-1199999 Псков Псковская область 16.02.2004 GSM
921 1200000-1299999 Вологда Вологодская область 05.03.2005 GSM
921 1300000-1399999 Череповец 18.03.2005 GSM
921 1400000-1449999 Вологда 05.03.2005 GSM
921 1450000-1499999 Череповец 18.03.2005 GSM
921 1500000-1799999 Мурманск Мурманская область 16.02.2004 GSM
921 1800000-1899999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 11.03.2005 GSM
921 1900000-2099999 Новгород Великий Новгородская область 26.01.2004 GSM
921 2100000-2199999 Псков Псковская область 26.01.2004 GSM
921 2200000-2299999 Петрозаводск Республика Карелия 26.01.2004 GSM
921 2300000-2399999 Вологда Вологодская область 05.03.2005 GSM
921 2400000-2499999 Архангельск Архангельская область 26.01.2004 GSM
921 2500000-2599999 Череповец Вологодская область 18.03.2005 GSM
921 2600000-2699999 Калининград Калининградская область 26.01.2004 GSM
921 2700000-2899999 Мурманск Мурманская область 26.01.2004 GSM
921 2900000-2999999 Архангельск Архангельская область 26.01.2004 GSM
921 3000000-4499999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 26.01.2004 GSM
921 4500000-4699999 Петрозаводск Республика Карелия 16.02.2004 GSM
921 4700000-4999999 Архангельск Архангельская область 16.02.2004 GSM
921 5000000-5099999 Псков Псковская область 26.01.2004 GSM
921 5100000-5199999 Мурманск Мурманская область 26.01.2004 GSM
921 5200000-5299999 Петрозаводск Республика Карелия 26.01.2004 GSM
921 5300000-5399999 Вологда Вологодская область 05.03.2005 GSM
921 5400000-5499999 Череповец 18.03.2005 GSM
921 5500000-5999999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 26.01.2004 GSM
921 6000000-6009999 Архангельск Архангельская область 26.01.2004 GSM
921 6010000-6019999 Вологда Вологодская область 05.03.2005 GSM
921 6020000-6029999 Череповец 18.03.2005 GSM
921 6030000-6039999 Калининград Калининградская область 26.01.2004 GSM
921 6040000-6049999 Петрозаводск Республика Карелия 26.01.2004 GSM
921 6050000-6059999 Мурманск Мурманская область 26.01.2004 GSM
921 6060000-6069999 Новгород Великий Новгородская область 26.01.2004 GSM
921 6070000-6079999 Псков Псковская область 26.01.2004 GSM
921 6080000-6089999 Калининград Калининградская область 26.01.2004 GSM
921 6090000-6099999 Псков Псковская область 26.01.2004 GSM
921 6100000-6199999 Калининград Калининградская область 26.01.2004 GSM
921 6200000-6299999 Петрозаводск Республика Карелия 26.01.2004 GSM
921 6300000-6599999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 26.01.2004 GSM
921 6600000-6699999 Мурманск Мурманская область 26.01.2004 GSM
921 6700000-6799999 Архангельск Архангельская область 26.01.2004 GSM
921 6800000-6849999 Вологда Вологодская область 05.03.2005 GSM
921 6850000-6899999 Череповец 18.03.2005 GSM
921 6900000-6999999 Новгород Великий Новгородская область 26.01.2004 GSM
921 7000000-7029999 Петрозаводск Республика Карелия 26.01.2004 GSM
921 7030000-7049999 Псков Псковская область 26.01.2004 GSM
921 7050000-7079999 Новгород Великий Новгородская область 26.01.2004 GSM
921 7080000-7099999 Мурманск Мурманская область 26.01.2004 GSM
921 7100000-7129999 Калининград Калининградская область 26.01.2004 GSM
921 7130000-7169999 Вологда Вологодская область 05.03.2005 GSM
921 7170000-7189999 Череповец 18.03.2005 GSM
921 7190000-7219999 Архангельск Архангельская область 26.01.2004 GSM
921 7220000-7229999 Вологда Вологодская область 05.03.2005 GSM
921 7230000-7239999 Череповец 18.03.2005 GSM
921 7240000-7259999 Мурманск Мурманская область 26.01.2004 GSM
921 7260000-7289999 Петрозаводск Республика Карелия 26.01.2004 GSM
921 7290000-7319999 Новгород Великий Новгородская область 26.01.2004 GSM
921 7320000-7329999 Череповец Вологодская область 18.03.2005 GSM
921 7330000-7339999 18.03.2005 GSM
921 7340000-7359999 Мурманск Мурманская область 26.01.2004 GSM
921 7360000-7399999 Новгород Великий Новгородская область 26.01.2004 GSM
921 7400000-7999999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 26.01.2004 GSM
921 8000000-8099999 Петрозаводск Республика Карелия 21.02.2006 GSM
921 8100000-8199999 Архангельск Архангельская область 21.02.2006 GSM
921 8200000-8349999 Вологда Вологодская область 02.11.2006 GSM
921 8400000-8449999 Новгород Великий Новгородская область 21.02.2006 GSM
921 8450000-8499999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 21.02.2006 GSM
921 8500000-8549999 Калининград Калининградская область 21.02.2006 GSM
921 8550000-9999999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 26.01.2004 GSM
Поиск по сайту:
Полезные сайты:

© 2011-2020 Телефонные коды городов России | Код 921
Авторские права защищены законом. Копирование материалов сайта допускается при наличии обратной активной ссылки. | Политика конфиденциальности