Код 919 операторов связи

Список операторов, использующих DEF-код 919

код DEF Диапазон номеров Город Субъект РФ Дата образования Стандарт связи Оператор сотовой связи
919 0000000-0299999 Владимир Владимирская область 04.09.2006 GSM ОАО "Мобильные Телесистемы"
919 0300000-0399999 Калуга Калужская область 07.09.2006 GSM
919 0400000-0499999 Смоленск Смоленская область 25.08.2006 GSM
919 0500000-0699999 Тверь Тверская область 25.08.2006 GSM
919 0700000-0899999 Тула Тульская область 25.08.2006 GSM
919 0900000-0999999 Орел Орловская область 01.07.2007 GSM
919 1000000-1099999 Москва Москва 26.04.2006 GSM
919 1100000-1299999 Челябинск Челябинская область 25.05.2006 GSM
919 1390000-1399999 Москва Москва 26.04.2006 GSM
919 1400000-1599999 Уфа Башкортостан 03.07.2006 GSM
919 1600000-1699999 Липецк Липецкая область 01.08.2007 GSM
919 1700000-1799999 Курск Курская область 01.08.2007 GSM
919 1800000-1899999 Воронеж Воронежская область 19.06.2006 GSM
919 1900000-1999999 Брянск Брянская область 19.06.2006 GSM
919 2000000-2099999 Орел Орловская область 01.07.2007 GSM
919 2100000-2199999 Курск Курская область 01.08.2007 GSM
919 2200000-2299999 Белгород Белгородская область 01.08.2007 GSM
919 2300000-2499999 Воронеж Воронежская область 31.10.2005 GSM
919 2500000-2599999 Липецк Липецкая область 01.08.2007 GSM
919 2600000-2699999 Орел Орловская область 01.07.2007 GSM
919 2700000-2799999 Курск Курская область 01.08.2007 GSM
919 2800000-2899999 Белгород Белгородская область 01.08.2007 GSM
919 2900000-2999999 Брянск Брянская область 28.11.2005 GSM
919 3000000-3599999 Челябинск Челябинская область 02.03.2005 GSM
919 3600000-3999999 Екатеринбург Свердловская область 03.07.2006 GSM
919 4000000-4099999 Челябинск Челябинская область 01.04.2005 GSM
919 4100000-4119999 Москва Москва 26.04.2006 GSM
919 4200000-4299999 Владикавказ Республика Северная Осетия — Алания 17.05.2006 GSM
919 4300000-4399999 Белгород Белгородская область 01.08.2007 GSM
919 4400000-4999999 Пермь Пермский край 01.04.2005 GSM
919 5000000-5299999 Киров Кировская область 01.04.2005 GSM
919 5300000-5399999 Сургут Ханты-Мансийский автономный округ 14.04.2005 GSM
919 5400000-5499999 Волгоград Волгоградская область 24.03.2006 GSM
919 5500000-5599999 Ямало-Ненецкий АО Ямало-Ненецкий автономный округ 01.07.2007 GSM
919 5600000-5999999 Курган Курганская область 01.04.2005 GSM
919 6000000-6199999 Уфа Башкортостан 03.07.2006 GSM
919 6200000-6499999 Казань Республика Татарстан 03.07.2006 GSM
919 6500000-6799999 Чебоксары Чувашская республика 21.02.2006 GSM
919 6800000-6999999 Казань Республика Татарстан 03.07.2006 GSM
919 7000000-7199999 Пермь Пермский край 25.05.2006 GSM
919 7200000-7299999 Москва Москва 26.04.2006 GSM
919 7300000-7499999 Ставрополь Ставропольский край 01.08.2007 GSM
919 7500000-7599999 Минеральные воды 01.08.2007 GSM
919 7600000-7799999 Москва Москва 26.04.2006 GSM
919 7840000-7849999 26.04.2006 GSM
919 7860000-7869999 26.04.2006 GSM
919 7900000-7999999 Волгоград Волгоградская область 24.03.2006 GSM
919 8000000-8099999 Самара Самарская область 01.08.2007 GSM
919 8100000-8199999 Тольятти 01.08.2007 GSM
919 8200000-8399999 Саратов Саратовская область 30.12.2005 GSM
919 8400000-8699999 Оренбург Оренбургская область 22.08.2005 GSM
919 8700000-8999999 Ростов-на-Дону Ростовская область 01.07.2007 GSM
919 9000000-9199999 Ижевск Республика Удмуртия 30.06.2005 GSM
919 9200000-9599999 Тюмень Тюменская область 01.04.2005 GSM
919 9600000-9709999 Москва Москва 26.04.2006 GSM
919 9800000-9899999 Волгоград Волгоградская область 24.03.2006 GSM
919 9900000-9999999 Москва Москва 26.04.2006 GSM
Поиск по сайту:
Полезные сайты:

© 2011-2020 Телефонные коды городов России | Код 919
Авторские права защищены законом. Копирование материалов сайта допускается при наличии обратной активной ссылки. | Политика конфиденциальности