Код 910 операторов связи

Список операторов, использующих DEF-код 910

код DEF Диапазон номеров Город Субъект РФ Дата образования Стандарт связи Оператор сотовой связи
910 0000000-0059999 Москва Москва 07.03.2008 GSM ОАО "Мобильные Телесистемы"
910 0060000-0079999 Нижний Новгород Нижегородская область 07.03.2008 GSM
910 0080000-0569999 Москва Москва 07.03.2008 GSM
910 0570000-0599999 Нижний Новгород Нижегородская область 07.03.2008 GSM
910 0600000-0899999 Москва Москва 07.03.2008 GSM
910 0900000-0999999 Владимир Владимирская область 25.05.2006 GSM
910 1000000-1099999 Нижний Новгород Нижегородская область 01.03.2005 GSM
910 1100000-1199999 Смоленск Смоленская область 24.11.2004 GSM
910 1200000-1499999 Нижний Новгород Нижегородская область 01.03.2005 GSM
910 1500000-1699999 Тула Тульская область 24.11.2004 GSM
910 1700000-1899999 Владимир Владимирская область 12.11.2004 GSM
910 1900000-1999999 Кострома Костромская область 01.03.2005 GSM
910 2000000-2099999 Орел Орловская область 01.07.2007 GSM
910 2100000-2199999 Курск Курская область 17.12.2003 GSM
910 2200000-2299999 Белгород Белгородская область 01.08.2007 GSM
910 2300000-2399999 Брянск Брянская область 12.11.2004 GSM
910 2400000-2499999 Воронеж Воронежская область 17.12.2003 GSM
910 2500000-2599999 Липецк Липецкая область 22.04.2004 GSM
910 2600000-2699999 Орел Орловская область 01.07.2007 GSM
910 2700000-2799999 Курск Курская область 24.11.2004 GSM
910 2800000-2899999 Воронеж Воронежская область 24.11.2004 GSM
910 2900000-2999999 Брянск Брянская область 12.11.2004 GSM
910 3000000-3099999 Орел Орловская область 01.07.2007 GSM
910 3100000-3199999 Курск Курская область 13.12.2001 GSM
910 3200000-3299999 Белгород Белгородская область 01.08.2007 GSM
910 3300000-3399999 Брянск Брянская область 12.11.2004 GSM
910 3400000-3499999 Воронеж Воронежская область 13.12.2001 GSM
910 3500000-3599999 Липецк Липецкая область 13.12.2001 GSM
910 3600000-3699999 Белгород Белгородская область 01.01.2007 GSM
910 3700000-3799999 Кострома Костромская область 01.03.2005 GSM
910 3800000-3999999 Нижний Новгород Нижегородская область 13.12.2001 GSM
910 4000000-4999999 Москва Москва 06.06.2001 GSM
910 5000000-5099999 Рязань Рязанская область 04.06.2003 GSM
910 5100000-5299999 Калуга Калужская область 12.08.2003 GSM
910 5300000-5399999 Тверь Тверская область 12.08.2003 GSM
910 5400000-5499999 Калуга Калужская область 24.11.2004 GSM
910 5500000-5599999 Тула Тульская область 12.08.2003 GSM
910 5600000-5799999 Рязань Рязанская область 19.12.2003 GSM
910 5800000-5899999 Тула Тульская область 19.03.2004 GSM
910 5900000-6099999 Калуга Калужская область 24.11.2004 GSM
910 6100000-6399999 Рязань Рязанская область 24.11.2004 GSM
910 6400000-6409999 Тверь Тверская область 13.12.2001 GSM
910 6410000-6459999 Рязань Рязанская область 13.12.2001 GSM
910 6460000-6499999 Тверь Тверская область 13.12.2001 GSM
910 6500000-6599999 Тамбов Тамбовская область 19.03.2004 GSM
910 6600000-6619999 Кострома Костромская область 13.12.2001 GSM
910 6620000-6669999 Ярославль Ярославская область 13.12.2001 GSM
910 6670000-6699999 Иваново Ивановская область 13.12.2001 GSM
910 6700000-6799999 Владимир Владимирская область 12.11.2004 GSM
910 6800000-6999999 Иваново Ивановская область 24.11.2004 GSM
910 7000000-7049999 Тула Тульская область 13.12.2001 GSM
910 7050000-7099999 Калуга Калужская область 13.12.2001 GSM
910 7100000-7299999 Смоленск Смоленская область 13.12.2001 GSM
910 7300000-7319999 Курск Курская область 13.12.2001 GSM
910 7320000-7329999 Воронеж Воронежская область 13.12.2001 GSM
910 7330000-7359999 Брянск Брянская область 12.11.2004 GSM
910 7360000-7379999 Белгород Белгородская область 01.08.2007 GSM
910 7380000-7389999 Воронеж Воронежская область 13.12.2001 GSM
910 7390000-7399999 Липецк Липецкая область 13.12.2001 GSM
910 7400000-7409999 Курск Курская область 13.12.2001 GSM
910 7410000-7419999 Белгород Белгородская область 01.08.2007 GSM
910 7420000-7429999 Липецк Липецкая область 13.12.2001 GSM
910 7430000-7439999 Брянск Брянская область 12.11.2004 GSM
910 7440000-7449999 Воронеж Воронежская область 13.12.2001 GSM
910 7450000-7459999 Белгород Белгородская область 01.08.2007 GSM
910 7460000-7469999 Воронеж Воронежская область 13.12.2001 GSM
910 7470000-7489999 Орел Орловская область 01.07.2007 GSM
910 7490000-7499999 Воронеж Воронежская область 13.11.2002 GSM
910 7500000-7599999 Тамбов Тамбовская область 13.12.2001 GSM
910 7600000-7699999 Смоленск Смоленская область 17.06.2004 GSM
910 7700000-7799999 Владимир Владимирская область 12.11.2004 GSM
910 7800000-7899999 Смоленск Смоленская область 13.12.2001 GSM
910 7900000-7999999 Нижний Новгород Нижегородская область 13.12.2001 GSM
910 8000000-8099999 Кострома Костромская область 24.11.2004 GSM
910 8100000-8299999 Ярославль Ярославская область 18.01.2005 GSM
910 8300000-8499999 Тверь Тверская область 31.08.2004 GSM
910 8500000-8599999 Тамбов Тамбовская область 24.11.2004 GSM
910 8600000-8699999 Калуга Калужская область 01.03.2005 GSM
910 8700000-8999999 Нижний Новгород Нижегородская область 31.08.2004 GSM
910 9000000-9099999 Рязань Рязанская область 13.12.2001 GSM
910 9100000-9199999 Калуга Калужская область 13.12.2001 GSM
910 9200000-9299999 Кострома Костромская область 28.07.2004 GSM
910 9300000-9399999 Тверь Тверская область 13.12.2001 GSM
910 9400000-9499999 Тула Тульская область 13.12.2001 GSM
910 9500000-9599999 Кострома Костромская область 13.12.2001 GSM
910 9600000-9799999 Ярославль Ярославская область 13.12.2001 GSM
910 9800000-9999999 Иваново Ивановская область 13.12.2001 GSM
Поиск по сайту:
Полезные сайты:

© 2011-2020 Телефонные коды городов России | Код 910
Авторские права защищены законом. Копирование материалов сайта допускается при наличии обратной активной ссылки. | Политика конфиденциальности