Код 905 операторов связи

Список операторов, использующих DEF-код 905

код DEF Диапазон номеров Город Субъект РФ Дата образования Стандарт связи Оператор сотовой связи
905 0000000-0079999 Уфа Башкортостан 18.03.2004 GSM ОАО "Вымпел-Коммуникации"
905 0080000-0089999 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 18.03.2004 GSM
905 0090000-0099999 Саранск Республика Мордовия 18.03.2004 GSM
905 0100000-0149999 Нижний Новгород Нижегородская область 18.03.2004 GSM
905 0150000-0169999 Пенза Пензенская область 18.03.2004 GSM
905 0170000-0199999 Самара Самарская область 18.03.2004 GSM
905 0200000-0269999 Казань Республика Татарстан 18.03.2004 GSM
905 0270000-0299999 Чебоксары Чувашская республика 18.03.2004 GSM
905 0300000-0349999 Саратов Саратовская область 18.03.2004 GSM
905 0350000-0379999 Ульяновск Ульяновская область 07.07.2004 GSM
905 0380000-0399999 Казань Республика Татарстан 07.07.2004 GSM
905 0400000-0409999 Белгород Белгородская область 04.08.2004 GSM
905 0410000-0429999 Курск Курская область 18.03.2004 GSM
905 0430000-0459999 Липецк Липецкая область 18.03.2004 GSM
905 0460000-0469999 Орел Орловская область 18.03.2004 GSM
905 0470000-0489999 Тамбов Тамбовская область 01.06.2006 GSM
905 0490000-0539999 Воронеж Воронежская область 09.07.2004 GSM
905 0540000-0549999 Брянск Брянская область 04.08.2004 GSM
905 0550000-0579999 Владимир Владимирская область 09.07.2004 GSM
905 0580000-0599999 Иваново Ивановская область 18.03.2004 GSM
905 0600000-0609999 Астрахань Астраханская область 27.05.2004 GSM
905 0610000-0649999 Волгоград Волгоградская область 09.07.2004 GSM
905 0650000-0799999 Кемерово Кемеровская область 18.03.2004 GSM
905 0800000-0849999 Барнаул Алтайский край 18.03.2004 GSM
905 0850000-0859999 Тамбов Тамбовская область 01.06.2006 GSM
905 0860000-0889999 Красноярск Красноярский край 18.03.2004 GSM
905 0890000-0899999 Томск Томская область 18.03.2004 GSM
905 0900000-0939999 Норильск Красноярский край 21.05.2004 GSM
905 0940000-0959999 Новосибирск Новосибирская область 18.03.2004 GSM
905 0960000-0999999 Омск Омская область 18.03.2004 GSM
905 1000000-1049999 Брянск Брянская область 04.08.2004 GSM
905 1050000-1099999 Иваново Ивановская область 08.09.2003 GSM
905 1100000-1199999 Тула Тульская область 08.09.2003 GSM
905 1200000-1249999 Тамбов Тамбовская область 01.06.2006 GSM
905 1250000-1299999 Тверь Тверская область 27.11.2003 GSM
905 1300000-1399999 Ярославль Ярославская область 06.11.2003 GSM
905 1400000-1499999 Владимир Владимирская область 09.07.2004 GSM
905 1500000-1539999 Кострома Костромская область 04.08.2004 GSM
905 1540000-1549999 Курск Курская область 04.08.2004 GSM
905 1550000-1579999 Иваново Ивановская область 15.03.2004 GSM
905 1580000-1599999 Курск Курская область 15.03.2004 GSM
905 1600000-1639999 Смоленск Смоленская область 07.07.2004 GSM
905 1640000-1649999 Тверь Тверская область 07.07.2004 GSM
905 1650000-1699999 Орел Орловская область 17.10.2003 GSM
905 1700000-1739999 Белгород Белгородская область 04.08.2004 GSM
905 1740000-1779999 Брянск Брянская область 04.08.2004 GSM
905 1780000-1799999 Липецк Липецкая область 15.03.2004 GSM
905 1800000-1819999 Уфа Башкортостан 11.03.2004 GSM
905 1820000-1829999 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 11.03.2004 GSM
905 1830000-1849999 Ульяновск Ульяновская область 11.03.2004 GSM
905 1850000-1879999 Рязань Рязанская область 07.07.2004 GSM
905 1880000-1889999 Брянск Брянская область 04.08.2004 GSM
905 1890000-1899999 Тула Тульская область 07.07.2004 GSM
905 1900000-1969999 Нижний Новгород Нижегородская область 11.03.2004 GSM
905 1970000-1999999 Чебоксары Чувашская республика 11.03.2004 GSM
905 2000000-2369999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 11.04.2003 GSM
905 2370000-2379999 Петрозаводск Республика Карелия 09.07.2004 GSM
905 2380000-2389999 Псков Псковская область 09.07.2004 GSM
905 2390000-2399999 Новгород Великий Новгородская область 09.07.2004 GSM
905 2400000-2499999 Калининград Калининградская область 01.06.2007 GSM
905 2500000-2899999 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 17.10.2003 GSM
905 2900000-2929999 Новгород Великий Новгородская область 09.07.2004 GSM
905 2930000-2939999 Архангельск Архангельская область 09.07.2004 GSM
905 2940000-2949999 Мурманск Мурманская область 09.07.2004 GSM
905 2950000-2959999 Псков Псковская область 09.03.2004 GSM
905 2960000-2969999 Вологда Вологодская область 09.03.2004 GSM
905 2970000-2989999 Череповец 09.03.2004 GSM
905 2990000-2999999 Петрозаводск Республика Карелия 09.03.2004 GSM
905 3000000-3069999 Самара Самарская область 27.11.2003 GSM
905 3070000-3099999 Уфа Башкортостан 27.11.2003 GSM
905 3100000-3199999 Казань Республика Татарстан 23.06.2003 GSM
905 3200000-3299999 Саратов Саратовская область 22.05.2003 GSM
905 3300000-3399999 Волгоград Волгоградская область 09.07.2004 GSM
905 3400000-3479999 Чебоксары Чувашская республика 03.12.2003 GSM
905 3480000-3499999 Ульяновск Ульяновская область 03.12.2003 GSM
905 3500000-3599999 Уфа Башкортостан 18.08.2003 GSM
905 3600000-3649999 Астрахань Астраханская область 27.05.2004 GSM
905 3650000-3679999 Пенза Пензенская область 06.11.2003 GSM
905 3680000-3699999 Саратов Саратовская область 06.11.2003 GSM
905 3700000-3779999 Казань Республика Татарстан 23.06.2003 GSM
905 3780000-3789999 Саранск Республика Мордовия 29.12.2003 GSM
905 3790000-3799999 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 29.12.2003 GSM
905 3800000-3889999 Саратов Саратовская область 11.03.2004 GSM
905 3890000-3899999 Саранск Республика Мордовия 11.03.2004 GSM
905 3900000-3999999 Волгоград Волгоградская область 09.07.2004 GSM
905 4000000-4009999 Элиста Республика Калмыкия 11.03.2004 GSM
905 4010000-4049999 Краснодар Краснодарский край 01.08.2007 GSM
905 4050000-4089999 Сочи 01.07.2007 GSM
905 4090000-4099999 Элиста Республика Калмыкия 07.04.2004 GSM
905 4100000-4199999 Ставрополь Ставропольский край 01.07.2007 GSM
905 4200000-4249999 Черкесск Карачаево-Черкесия 01.11.2007 GSM
905 4250000-4329999 Ростов-на-Дону Ростовская область 15.03.2004 GSM
905 4330000-4349999 Волгоград Волгоградская область 09.07.2004 GSM
905 4350000-4379999 Нальчик Кабардино-Балкария 11.03.2004 GSM
905 4380000-4389999 Краснодар Краснодарский край 01.07.2007 GSM
905 4390000-4399999 Ростов-на-Дону Ростовская область 11.03.2004 GSM
905 4400000-4499999 Ставрополь Ставропольский край 01.07.2007 GSM
905 4500000-4599999 Ростов-на-Дону Ростовская область 18.09.2003 GSM
905 4600000-4699999 Ставрополь Ставропольский край 01.07.2007 GSM
905 4700000-4779999 Краснодар Краснодарский край 01.07.2007 GSM
905 4780000-4799999 Ростов-на-Дону Ростовская область 08.07.2004 GSM
905 4800000-4819999 Астрахань Астраханская область 27.05.2004 GSM
905 4820000-4839999 Волгоград Волгоградская область 09.07.2004 GSM
905 4840000-4849999 Элиста Республика Калмыкия 01.07.2004 GSM
905 4850000-4879999 Ростов-на-Дону Ростовская область 01.07.2004 GSM
905 4880000-4899999 Владикавказ Республика Северная Осетия — Алания 28.05.2004 GSM
905 4900000-4939999 Ставрополь Ставропольский край 01.07.2007 GSM
905 4940000-4959999 Краснодар Краснодарский край 01.07.2007 GSM
905 4960000-4999999 Ставрополь Ставропольский край 01.07.2007 GSM
905 5000000-5999999 Москва Москва 05.08.2003 GSM
905 6000000-6099999 Тверь Тверская область 23.06.2003 GSM
905 6100000-6199999 Владимир Владимирская область 09.07.2004 GSM
905 6200000-6299999 Тула Тульская область 01.04.2003 GSM
905 6300000-6399999 Ярославль Ярославская область 23.06.2003 GSM
905 6400000-6439999 Калуга Калужская область 07.07.2004 GSM
905 6440000-6449999 Воронеж Воронежская область 09.07.2004 GSM
905 6450000-6479999 Ярославль Ярославская область 07.07.2004 GSM
905 6480000-6499999 Владимир Владимирская область 09.07.2004 GSM
905 6500000-6599999 Воронеж Воронежская область 09.07.2004 GSM
905 6600000-6699999 Нижний Новгород Нижегородская область 22.05.2003 GSM
905 6700000-6799999 Белгород Белгородская область 04.08.2004 GSM
905 6800000-6899999 Липецк Липецкая область 23.06.2003 GSM
905 6900000-6949999 Рязань Рязанская область 22.07.2003 GSM
905 6950000-6999999 Смоленск Смоленская область 25.07.2003 GSM
905 7000000-7999999 Москва Москва 06.03.2003 GSM
905 8000000-8099999 Екатеринбург Свердловская область 12.11.2003 GSM
905 8100000-8199999 Оренбург Оренбургская область 14.05.2003 GSM
905 8200000-8269999 Тюмень Тюменская область 11.12.2003 GSM
905 8270000-8299999 Сургут Ханты-Мансийский автономный округ 13.09.2004 GSM
905 8300000-8399999 Челябинск Челябинская область 12.11.2003 GSM
905 8400000-8499999 Оренбург Оренбургская область 10.10.2003 GSM
905 8500000-8549999 Курган Курганская область 09.03.2004 GSM
905 8550000-8559999 Липецк Липецкая область 04.08.2004 GSM
905 8560000-8569999 Орел Орловская область 04.08.2004 GSM
905 8570000-8589999 Тюмень Тюменская область 26.07.2004 GSM
905 8590000-8599999 Екатеринбург Свердловская область 13.04.2004 GSM
905 8600000-8649999 Пермь Пермский край 04.08.2004 GSM
905 8650000-8699999 Нижний Новгород Нижегородская область 04.08.2004 GSM
905 8700000-8729999 Киров Кировская область 02.08.2004 GSM
905 8730000-8739999 Архангельск Архангельская область 04.08.2004 GSM
905 8740000-8779999 Ижевск Республика Удмуртия 29.06.2004 GSM
905 8780000-8799999 Белгород Белгородская область 04.08.2004 GSM
905 8800000-8999999 Оренбург Оренбургская область 21.01.2004 GSM
905 9000000-9199999 Кемерово Кемеровская область 19.09.2003 GSM
905 9200000-9209999 Кызыл Республика Тыва 28.09.2004 GSM
905 9210000-9239999 Омск Омская область 25.12.2003 GSM
905 9240000-9299999 Барнаул Алтайский край 18.03.2004 GSM
905 9300000-9399999 Новосибирск Новосибирская область 19.08.2003 GSM
905 9400000-9449999 Омск Омская область 19.08.2003 GSM
905 9450000-9469999 Новосибирск Новосибирская область 11.03.2004 GSM
905 9470000-9499999 Кемерово Кемеровская область 11.03.2004 GSM
905 9500000-9599999 Новосибирск Новосибирская область 01.04.2003 GSM
905 9600000-9699999 Кемерово Кемеровская область 16.04.2003 GSM
905 9700000-9769999 Красноярск Красноярский край 27.11.2003 GSM
905 9770000-9799999 Норильск 27.11.2003 GSM
905 9800000-9899999 Барнаул Алтайский край 18.03.2004 GSM
905 9900000-9929999 Томск Томская область 11.03.2004 GSM
905 9930000-9959999 Кемерово Кемеровская область 11.03.2004 GSM
905 9960000-9979999 Красноярск Красноярский край 11.03.2004 GSM
905 9980000-9999999 Норильск 11.03.2004 GSM
Поиск по сайту:
Полезные сайты:

© 2011-2020 Телефонные коды городов России | Код 905
Авторские права защищены законом. Копирование материалов сайта допускается при наличии обратной активной ссылки. | Политика конфиденциальности